Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 07/08/2026 13:04 | R$ 5,090 | R$ 5,091 |
| 10/08/2026 13:10 | R$ 5,096 | R$ 5,096 |
| 11/08/2026 13:05 | R$ 5,128 | R$ 5,129 |
| 12/08/2026 13:09 | R$ 5,163 | R$ 5,164 |
| 13/08/2026 13:09 | R$ 5,185 | R$ 5,186 |
| 14/08/2026 13:10 | R$ 5,223 | R$ 5,224 |
|
Atualizado 15/08/2026 18:12
|
||